釣種別 釣果速報
磯
- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。
釣行日 | エリア | 釣り場 | 釣り方 | 魚種 | えさ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
2019.12.10 | 島根エリア | 島根 三隅浜田港 |
フカセ釣り | マダイチヌ | オキアミ生ネリエ | 三隅港や田ノ浦周辺でチヌの35~49cmが2~3枚上がりました!ほか、マダイの20~33cmも数枚まじるそうです。日によってエサ取りのアジやコッパグレが多いのでネリエやサナギなどエサ取り対策を! |
2019.12.10 | 山口エリア福岡エリア | 福岡山口 | エサ釣りサビキ釣り | アジ | オキアミ生 | 門司の方では15㎝前後のアジが朝マズメに爆釣中との情報が入りました。 1㎝前後のイワシをお腹いっぱいに食べており、丸っとしたアジが、サビキ仕掛けの下に分銅をつけて、足元に垂らすだけで釣れるとのこと。 今瀬戸内ではメッキが多く釣れていますが、たまには普通のアジも釣りたいと思ったら、足を運んでみるのもいいかもしれません。 |
2019.12.10 | 山口エリア | 山口 | エサ釣り投げ | アナゴ | 青虫 | 向島ではアナゴが夜中に上がっています。 青ケビを垂らして待っていると釣れるとのこと。 サイズも大きく数も上がっているとのこと。 次の日が休みなら釣りに行ってみるのもいいかもしれませんね。 |
2019.11.27 | 山口エリア | フカセ釣り | 尾長グレ | オキアミ生 | 青海島の鯖島に渡礁し、尾長30~36cmを20枚の釣果。 タナは、2ヒロ前後。今後水温低下で期待。(シャーク新下関店) |
|
2019.11.25 | 島根エリア | 益田沖 高島 | タルカゴ遠投カゴ釣り | アコウヒラマサマダイイサキグレ(クロ)ヒラスズキ | オキアミ生オキアミボイル | 2019年11月24日 (日) 恵翔丸 高島釣果情報 マツザキ:ヒラマサ1本65センチ イサキ4枚40センチ ヒラスズキ1本72センチ イワグチ:アコウ3枚35センチ ゴート:ヒラマサ1本50センチ イサキ1枚38センチ 本ゴート:マダイ1枚60センチ グレ2枚38センチ ノズキ:イサキ14枚30~35センチ コンクリ:イサキ3枚30~40センチ |
2019.11.04 | 島根エリア | 益田沖 高島 | タルカゴカゴ釣り | ヒラマサイサキ | オキアミボイル | 11月3日高島釣り情報 コダン ヒラマサ60~65cm6本 イサキ20~40cm10匹 イワグチ ヒラマサ501本 グレ30cm1匹 イサキ30~40cm3匹 スズめメノコ イサキ40cm4匹 ミヤノシタ アコウ40cm5匹 ナカジマ アコウ30~40cm8匹 |
2019.10.30 | 島根エリア | 益田沖 高島 | タルカゴ遠投カゴ釣り | カイワリアコウヒラマサイサキグレ(クロ) | オキアミボイル | 10/30 高島 恵翔丸 釣果情報 コダン:ヒラマサ1本550センチ グレ2枚30センチ イサキ4枚20~30センチ イケマ:ヒラマサ6本55センチ イサキ3枚30センチ カイワリ1枚30センチ ミヤノシタ:釣果なし スズメノコ:イサキ7枚30 アコウ1枚30センチ
|
2019.10.29 | 兵庫エリア | 兵庫 大引 |
カゴ釣り | ヒラマサ | オキアミボイル | 大引の地磯からのカゴ釣りで、80cm前後のヒラマサが1匹! |
2019.10.29 | 島根エリア | 益田沖 高島 | タルカゴ遠投カゴ釣り | カンパチハマチアコウヒラマサイサキ | オキアミボイル | 10/28 高島 恵翔丸釣果情報 コダン:ヒラマサ2本60cm アコウ2匹30cm カンパチ1本40cm ワカナ1本70cm ハガツオ1本50cm コンクリ:ヒラマサ3本60cm スズメノコ:イサキ15匹25~30cm アコウ1匹35cm マツガシタ:グレ2匹30cm
|
2019.10.27 | 島根エリア | 益田沖 高島 | タルカゴ遠投カゴ釣り | アコウヒラマサイサキグレ(クロ) | オキアミボイル | 10/27 高島 恵翔丸 釣果情報 ミヤノシタ:ヒラマサ1本 50センチ スズメノコ:ヒラマサ1本60センチ イサキ10枚30~40センチ カツオ1本50センチ イケマ:グレ4枚35センチ イサキ1枚40センチ ナカジマ:ヒラマサ1本60センチ アコウ:8枚35~45センチ ミチガセ:ヒラマサ1本60センチ タカミ:ヒラマサ2本50センチ グレ7枚30~40センチ イサキ3枚30~40センチ |
- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。