店舗エリア別 釣果速報
島根エリア
- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。
釣り場 | 釣行日 | ジャンル | 釣り方 | 魚種 | えさ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
浜田港 | 2023.05.27 | 波止 | ウキ釣り | ケンサキイカ | 鶏ささみ | 瀬戸ヶ島波止では夜釣りのウキ釣りで15~25cmのケンサキイカが3~15杯釣れています!20cm級のスルメイカも交るようです!活アジの泳がせではまだまだ大型のアオリイカが狙えますよ~! |
浜田港 | 2023.05.27 | 堤防 | サビキ釣り | サバアジ | 地アミ | 浜田港内のサビキ釣りに10~13cmのサバが釣れています。長浜港の周辺では豆アジの姿も見え始めました。豆アジサビキの1号~3号で狙うと釣れそうです! |
浜田港 | 2023.05.12 | 磯 | フカセ釣り | グレ(クロ) | オキアミ生オキアミボイル | 伍八波止でのフカセ釣りで25~40cmのグレが5~15枚釣れています。波止のケーソンの継ぎ目付近が狙い目!良型尾長にハリスを切られる事もあるようです! |
浜田港 | 2023.05.10 | 堤防 | 投げ | キス | 砂ゴカイ | 製氷前からのチョイ投げ釣りにキスが31匹釣れました!アタリが無くなるとコマメに移動するのが数釣りのコツ! |
島根 出雲 |
2023.05.08 | エギング | エギング | アオリイカ | エギ | 3.5号シャロータイプのエギを使用したエギングにて、1.2kg~2.4kgのアオリイカが3杯釣れたそうです。 |
浜田港 | 2023.05.04 | サーフ | 投げ | キス | 砂ゴカイ | 唐鐘漁港で15~26cmのキスが釣れました。20cmオーバーが5~7匹交ります。港内は係船ロープが多く沈んでいるので気を付けましょう! |
浜田港 | 2023.05.04 | 波止 | エギング | コウイカ | エギ | 浜田港内のエギングで1kg級のコウイカが上がりました。コウイカ・アオリイカ狙いは一番良いシーズンに入りました! |
浜田港 | 2023.05.02 | 波止 | サビキ釣り | アジ | 地アミ | 松原湾や長浜港周辺で日によってムラがありますが、豆アジが見え始めました。サイズが小さい為、針に掛からないそうです。豆アジサビキ0.5号~1.0号を使用すれば釣れると思います!今年はアジの釣果が早いかも~! |
浜田港 | 2023.05.02 | エギング | エギング | アオリイカ | 浜田港内(お客様の希望で場所は秘密!)にて早朝にエギングで1キロ前後のアオリイカが3杯釣れました。この3~4日アオリイカの釣果が急上昇!沖波止では2kgオーバーも連日上がっています! |
|
浜田港 | 2023.05.02 | 堤防 | 投げ | キス | 砂ゴカイ | 松原湾周辺で13~22cmのキスが20匹釣れました。シーバス竿のチョイ投げで釣れますが、群れが小さいのでアタリが無くなれば移動しながら広範囲を探りましょう! |
- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。