店舗エリア別 釣果速報
島根エリア
- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。
釣り場 | 釣行日 | ジャンル | 釣り方 | 魚種 | えさ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
下府川河口 | 2023.07.30 | サーフ | 投げ | キス | 砂ゴカイ | 下府川河口にて、15~18センチのキスが30匹程度釣れています。早朝に良型が釣れています。
|
田ノ浦 | 2023.07.21 | サーフ | 投げ | キス | 砂ゴカイ | 田ノ浦海岸にて、12~18センチのキスが30~60匹釣れています。
|
三隅火電沖波止 | 2023.05.31 | 磯 | 遠投カゴ釣り | ヒラマサイサキ | 沖アミボイル | 火電沖波止のカゴ釣りに豆ヒラ・イサキが釣れています。エサ取りが多いので手返しを早くする事!豆ヒラはジギングでも当たっています。 |
江津 | 2023.05.28 | サーフ | 投げ | キス | 砂虫 | 27日(土) 都野津海岸からの投げ釣りに~20cm級のキスが80匹釣れました。エサを小さ目に付けるのがコツ!投げ仕掛け3本針でゆっくり引き釣りです。 |
島根 三隅 |
2023.05.28 | アジング | ジギングサビキ釣り | アジ | サビキ | 三隅港内では早朝に18~25cmのアジが10~30匹釣れています。ジグサビキで40~60m沖を狙います。時合は夜明け前後の短時間なので手返し良く釣りましょう! |
浜田港 | 2023.05.27 | 波止 | ウキ釣り | ケンサキイカ | 鶏ささみ | 瀬戸ヶ島波止では夜釣りのウキ釣りで15~25cmのケンサキイカが3~15杯釣れています!20cm級のスルメイカも交るようです!活アジの泳がせではまだまだ大型のアオリイカが狙えますよ~! |
浜田港 | 2023.05.27 | 堤防 | サビキ釣り | サバアジ | 地アミ | 浜田港内のサビキ釣りに10~13cmのサバが釣れています。長浜港の周辺では豆アジの姿も見え始めました。豆アジサビキの1号~3号で狙うと釣れそうです! |
浜田港 | 2023.05.12 | 磯 | フカセ釣り | グレ(クロ) | オキアミ生オキアミボイル | 伍八波止でのフカセ釣りで25~40cmのグレが5~15枚釣れています。波止のケーソンの継ぎ目付近が狙い目!良型尾長にハリスを切られる事もあるようです! |
浜田港 | 2023.05.10 | 堤防 | 投げ | キス | 砂ゴカイ | 製氷前からのチョイ投げ釣りにキスが31匹釣れました!アタリが無くなるとコマメに移動するのが数釣りのコツ! |
島根 出雲 |
2023.05.08 | エギング | エギング | アオリイカ | エギ | 3.5号シャロータイプのエギを使用したエギングにて、1.2kg~2.4kgのアオリイカが3杯釣れたそうです。 |
- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。