店舗エリア別 釣果速報
島根エリア
- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。
釣り場 | 釣行日 | ジャンル | 釣り方 | 魚種 | えさ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
浜田港 | 2024.08.19 | 堤防 | サビキ釣り | イサキ | 地アミ | 笠柄製氷前の遠投サビキ釣りに37cmのイサキが釣れました! |
浜田港 | 2024.07.15 | サーフ | 投げ | キスヒラメ | 砂ゴカイ | 7月13日 鎌手海岸での投げ釣りに13~21cmのキスが釣れています!更に釣れたキスに67cmのヒラメが掛かりGETされていました!ルアーでヒラメを狙ってみるのもおススメです! |
浜田港 | 2024.07.14 | 波止 | サビキ釣り | アジ | 地アミ | 浜田港や長浜港周辺で5~10cmの豆アジが釣れています!今年はサイズの小さい群れなのでサビキ仕掛けは0.5号~2号までがおススメ!内臓だけ外して唐揚げにすると丸ごと食べれて美味です♪夜釣りでは18cm級のアジも数匹交じります! |
山陰 | 2024.07.07 | エサ釣り | エサ釣り投げ | キス | 砂ゴカイ砂虫 | なかなか大きくならないなぁと言われていたキス・・ だんだんサイズアップしてますよ 20cm前後をベースに時間帯では尺キスも |
山陰 | 2024.07.06 | エサ釣り | エサ釣り投げ | ウナギ | ミミズ青虫 | 梅雨入りからウナギ釣行者さん増えてます 200~500g程度が1釣行で3本程度釣れる方も 今月の土用の丑の日は自分で釣ったウナギで |
山陰 | 2024.07.04 | オフショア船 | オモリグイカメタル船釣り | スルメイカケンサキイカ | まだ渋い日がある時もありますが釣果は右肩上がり傾向 カメムシの大群に襲われる事は多々・・・ 6月後半~現在、良い日はトップが80杯だったり コンスタントに50杯前後釣られてる情報多いです
|
|
山陰 | 2024.07.04 | ショアジグジギングスーパーライトジギング堤防船波止 | ショアジギングジギング | ハマチヒラマサ | 豆ヒラ~そこそこサイズのヒラマサ ハマチ~ハマチ大くらいの回遊が増え 船や地磯、時には堤防でも釣れています |
|
山陰 | 2024.06.28 | 船 | 泳がせ釣り | クエアラ | イカ | 根魚界のキング!クエ 12~16kgを3本 シロイカ釣りからそのまま泳がせでの 釣果とのことです |
鳥取 | 2024.06.09 | イカメタルオフショア船 | イカメタル | スルメイカケンサキイカ | 安定しない釣果が続いていたシロイカ・・ 昨晩6月8日は3桁釣果もでるほどの好調 このまま安定して右肩上がりだと嬉しいですね |
|
鳥取 | 2024.05.27 | オフショア船 | イカメタル | スルメイカケンサキイカ | 来月にはシーズンインの剣先イカ! まだ数にムラはあるものの良形~大剣がつれてるようです シマメやアオリも混じるようです
|
- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。