店舗エリア別 釣果速報
島根エリア
- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。
釣り場 | 釣行日 | ジャンル | 釣り方 | 魚種 | えさ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
松原湾 | 2019.07.14 | エサ釣り堤防波止 | サビキ釣りウキ釣り | サバアジ | オキアミ生アミエビ | ファミリーフィッシングにおススメです! 小アジは10cm前後と小型の為、サビキは3号~4号がベスト! 朝・夕は沖アミをエサにウキ釣りで15~18cm級のアジも狙えます。 |
三隅火電沖波止 | 2019.07.13 | 波止 | 泳がせ釣りフカセ釣り | ヒラマサ | 活アジオキアミボイル | 7月13日(土)フカセ釣りと泳がせ釣りでヒラマサ65cm~82cmが全体で5~6本上がっています。 |
益田沖 高島 | 2019.07.10 | 磯 | 遠投カゴ釣り | ヒラマサイサキグレ(クロ) | オキアミボイル | イケマ・ヒラマサ50cm×3・グレ30cm×3・イサキ30~40cm×9 コダン・イサキ30~40cm14 スズメノコ・イサキ30cm×12 松ケ下・イサキ30~35cm×10 タカイワ・ヒラマサ55cm・グレ30cm・イサキ30~40×13 アカイワ・グレ30cm×3・イサキ30~35cm×10 |
島根 生湯 |
2019.05.29 | エギング | エギング | アオリイカ | エギ | 生湯男島にて2.5kgのモンスターアオリ。他、各磯でも1~3杯の釣果が上がっています。 |
益田沖 高島 | 2019.05.26 | 磯 | 遠投カゴ釣り | ハマチヒラマサイサキグレ(クロ) | オキアミボイル | 5/26 恵翔丸 高島釣果情報 ナベ:イサキ12枚 30センチ コンクリ:イサキ12枚 30センチ スズメノコ:ヒラマサ1本50セン グレ8枚30~37センチ イサキ8枚25~42センチ スズメ:グレ1枚30センチ イサキ10枚25~30センチ マツザキ:ヒラマサ1本60センチ メジ4本70センチ |
益田沖 高島 | 2019.05.24 | 磯 | 遠投カゴ釣り | ヒラマサイサキグレ(クロ) | オキアミボイル | 5月24日 恵翔丸 高島釣果情報 コダン:ヒラマサ1本60センチ ノズキ:イサキ20枚20~25センチ スズメノコ:グレ1枚30センチ イサキ20枚30~40センチ ナベ:グレ4枚30センチ ホトケ:ヒラマサ1本50セン イサキ10枚30センチ マツザキ:イサキ4枚25センチ |
益田沖 高島 | 2019.05.20 | 磯 | 遠投カゴ釣りフカセ釣り | イシダイイサキグレ(クロ) | オキアミ生オキアミボイル | |
益田沖 高島 | 2019.05.18 | 磯 | 遠投カゴ釣りフカセ釣り | イシダイヒラマサマダイイサキグレ(クロ) | オキアミ生オキアミボイル | 5月18日 恵翔丸 高島釣果情報 イワグチ:ヒラマサ:1本 イサキ3枚30センチ ノズキ:イサキ8マイ30~45センチ オシガシロ:ヒラマサ1本50センチ イサキ10枚30センチ アコウ2枚38.40センチ 地ゴート:マダイ1枚40センチ グレ1枚40センチ イサキ3枚25~40センチ アコウ3マイ30センチ カメ:イサキ8枚40センチ イシダイ1枚45センチ アカイワ:グレ3枚30センチ イサキ25枚20~40センチ |
益田沖 高島 | 2019.05.17 | 磯 | タルカゴ遠投カゴ釣りフカセ釣り | イシダイヒラマサマダイイサキグレ(クロ) | オキアミ生オキアミボイル | 5月16日 恵翔丸 高島釣果情報 イケマ:イサキ2枚30センチ イシダイ1枚40センチ コダン:マダイ1枚50センチ イサキ5枚40センチ スズメ:イサキ3枚35センチ イワグチ:釣果なし ナベ:ヒラマサ1本50センチ コンクリ:釣果なし イガラ:グレ7枚30~46センチ
|
益田沖 高島 | 2019.05.15 | 磯 | タルカゴ遠投カゴ釣り | イサキグレ(クロ) | オキアミボイル | 恵翔丸 5/15釣果情報 朝便 ノズキ:イサキ13枚25~40センチ ナベ:イサキ8枚25~35センチ 地ゴート:イサキ2枚35.40センチ スズメノコ:グレ5枚30~40センチ イサキ10枚25~30センチ タカミ:イサキ6枚40センチ アカイワ:イサキ6枚25センチ |
- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。