店舗エリア別 釣果速報
島根エリア
- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。
釣り場 | 釣行日 | ジャンル | 釣り方 | 魚種 | えさ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
浜田港 | 2019.10.20 | エギング | エギング | アオリイカ | エギ | 浜田港周辺で秋アオリの釣果!三隅福浦漁港で14杯の釣果です!カンパチやスズキも回遊しているので狙ってみるのもおススメです!! |
益田沖 高島 | 2019.10.17 | 磯 | タルカゴ遠投カゴ釣りフカセ釣り | ヤズカンパチイシダイアコウヒラマサイサキグレ(クロ) | オキアミ生オキアミボイル | 2019年10月17日 恵翔丸 釣果情報 ワレ:ヒラマサ3本50センチ ヤズ2本50~60センチ コンクリ:ヒラマサ13本50~55センチ アコウ30~37センチ タカミ:イシダイ1枚55センチ カンパチ1本60センチ イガラ:ヒラマサ3本50センチ グレ5枚30~35センチ ラクダ:ヒラマサ2本50センチ グレ5枚30~35センチ イサキ1枚30センチ |
瀬戸が島波止 | 2019.10.16 | 堤防 | 遠投カゴ釣り | マダイ | オキアミボイル | 夕マズメにマダイ63cm48cmの釣果です!!早朝は60cm級のヒラマサも単発であがっています! |
益田沖 高島 | 2019.10.09 | 磯 | タルカゴ遠投カゴ釣り | アコウヒラマサイサキグレ(クロ) | オキアミボイル | 10/9 高島釣果情報 コダン:ヒラマサ6本50~60センチ イサキ8枚25~35センチ アコウ1枚30センチ タカミ:ヒラマサ2本50センチ イサキ1枚40センチ カイワリ1枚 コンクリ:ヒラマサ13本50~60センチ グレ1枚30センチ イサキ1枚30センチ スズメノコ:ヒラマサ3枚55センチ グレ1枚30センチ イサキ5枚40センチ |
瀬戸が島波止 | 2019.10.06 | 波止 | ぶっ込み | イシダイ | バフンウニ | 瀬戸が島波止にてイシダイ60.0cmが一枚!小型のサンバソウやイシガキの多い時期ですが、水温が下がると更に大物が狙えます! |
浜田港 | 2019.10.05 | 堤防 | フカセ釣り | チヌ | ネリエムキミ | 長浜港・松原湾・三隅古湊などで30~45cmの良型チヌが1~5枚上がっています。エサ取りのアジ・サバが多いのでネリエやサナギ・コーンなどエサ取り対策が必要です! |
島根 浜田 |
2019.09.29 | 堤防 | エギング | アオリイカ | エギ | 浜田港の各波止で~15cmのアオリイカが上がり始めました!小アジの泳がせ仕掛けに良型が釣れやすいようです! |
浜田港 | 2019.07.15 | 堤防エギング波止 | ウキ釣りエギング | ケンサキイカアオリイカ | 活アジエサ巻きスッテエギ | 瀬戸が島波止にてケンサキイカ20~30cm級が1~5杯。アオリイカ1kg級が1~2杯上がっています。夜釣りでエギングやエサ巻スッテ・泳がせ仕掛けの仕掛けで狙えます。 |
松原湾 | 2019.07.14 | エサ釣り堤防波止 | サビキ釣りウキ釣り | サバアジ | オキアミ生アミエビ | ファミリーフィッシングにおススメです! 小アジは10cm前後と小型の為、サビキは3号~4号がベスト! 朝・夕は沖アミをエサにウキ釣りで15~18cm級のアジも狙えます。 |
三隅火電沖波止 | 2019.07.13 | 波止 | 泳がせ釣りフカセ釣り | ヒラマサ | 活アジオキアミボイル | 7月13日(土)フカセ釣りと泳がせ釣りでヒラマサ65cm~82cmが全体で5~6本上がっています。 |
- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。